| Pawilon handlowy w dobrej lokalizacji!  lokalizacja: Sieradz |    | 98 400 zł za nieruchomość do negocjacji | |
| 850 m2 - działka Siedlątków - Pęczniew  lokalizacja: Siedlątków |    | 59 000 zł za działkę do negocjacji | |
| 57,8 m2 - ul. Targowa 14 - III piętro  lokalizacja: Sieradz |    | 310 000 zł za mieszkanie do negocjacji | |
| 2 działki z MPZP - Złoczew Akacjowa  lokalizacja: Złoczew |    | 75 075 zł za działkę do negocjacji | |
| 2 działki budowlane - Sucha gm. Sieradz  lokalizacja: Sucha |    | 96 000 zł za działkę do negocjacji | |
| 60 m2 przy głównej drodze wojewódzkiej DK 482  lokalizacja: Grabowiec |    | 1 500 zł za miesiąc do negocjacji | |
| lokal na parterze o pow. 85 m2  lokalizacja: Sieradz |    | 3 300 zł za miesiąc do negocjacji | |
| obiekt handlowo - usługowy przy ul. Polnej  lokalizacja: Sieradz |    | 790 000 zł za nieruchomość do negocjacji | |
| 2 działki budowlane - Sieradz ul. Ludowa  lokalizacja: Sieradz |    | 76 950 zł za działkę budowlaną do negocjacji | |
| 2501 m2, Sieradz ul. Sadowa  lokalizacja: Sieradz |    | 295 000 zł za działkę do negocjacji | |
| dom z budynkami gospodarczymi - Brzeźnio  lokalizacja: Brzeźnio |    | 530 000 zł za dom piętrowy do negocjacji | |
| 3,58 ha w jednym kawałku - Kamionka gm.Burzenin  lokalizacja: Kamionka |    | 268 500 zł za grunt do negocjacji | |
| 1035 m2 działka w KOWALACH GM SIERADZ  lokalizacja: Kowale |    | 129 000 zł za działkę do negocjacji | |
| Mieszkanie w Warcie przy ulicy Sieradzkiej  lokalizacja: Warta |    | 175 000 zł za mieszkanie do negocjacji | |
| dom gotowy do zamieszkania, obrzeża Sieradza  lokalizacja: Sieradz |    | 1 190 000 zł za dom z poddaszem do negocjacji | |
| 4 działka z drogi wewnętrznej - Sadowa  lokalizacja: Sieradz |    | 142 440 zł za działkę do negocjacji | |
| 2,0607 m2 - ziemia rolna - Kamionka  lokalizacja: Kamionka |    | 154 552 zł za grunt do negocjacji | |
| 4,4220 ha - Kamionka gm. Burzenin  lokalizacja: Kamionka |    | 353 760 zł za grunt do negocjacji | |
| 1896 m2 - aktualne warunki zabudowy - Drzązna  lokalizacja: Drzązna |    | 94 800 zł za działkę do negocjacji | |
| 302 m2, III piętro, Sieradz  lokalizacja: Sieradz |    | 4 463 zł za miesiąc | |
| 269 m2, kondygnacja - 1, Sieradz  lokalizacja: Sieradz |    | 3 970 zł za miesiąc | |
| 158,3 m2, kondygnacja -1, Sieradz  lokalizacja: Sieradz |    | 2 336 zł za miesiąc | |
| mieszkanie na III piętrze - ul. Jagiellońska  lokalizacja: Sieradz |    | 359 000 zł za mieszkanie m4 do negocjacji | |
| dom - 70 m2 - 7820 m2 - Stok Nowy gm. Błaszki  lokalizacja: Stok Nowy |    | 270 000 zł za dom z poddaszem do negocjacji | |
| domy w stanie deweloperskim w Złoczewie  lokalizacja: Złoczew |    | 580 000 zł za dom z poddaszem do negocjacji | |
| lokal 20 m2, I piętro, Stare Miasto  lokalizacja: Sieradz |    | 1 350 zł za miesiąc do negocjacji | |
| 1925 m2 - aktualne warunki zabudowy - Drzązna  lokalizacja: Drzązna |    | 77 000 zł za działkę do negocjacji | |
| 2414 m2 - aktualne warunki zabudowy - Drzązna  lokalizacja: Drzązna |    | 120 700 zł za działkę do negocjacji | |
| 2528 m2 - aktualne warunki zabudowy - Drzązna  lokalizacja: Drzązna |    | 126 400 zł za działkę do negocjacji | |
| dom do wykończenia - Sieradz  lokalizacja: Sieradz |    | 330 000 zł za dom z poddaszem do negocjacji | |
| dom 196,7 m2, działka 9600 m2, gmina Goszczanów  lokalizacja: Wilkszyce |    | 320 000 zł za dom z poddaszem do negocjacji | |
| Mieszkanie 65 m2 na Sieradzkiej Starówce  lokalizacja: Sieradz |    | 449 000 zł za mieszkanie m4 do negocjacji | |
| 3 działki - ul. Grzybowa - Strumiany  lokalizacja: Strumiany |    | 49 560 zł za działkę budowlaną do negocjacji | |
| budynek mieszkalno - usługowy, Sieradz  lokalizacja: Sieradz |    | 1 100 000 zł za dom piętrowy do negocjacji | |
| 2665 m2 - aktualne warunki zabudowy - Drzązna  lokalizacja: Drzązna |    | 133 250 zł za działkę do negocjacji | |
| nieruchomość nad zbiornikiem Jeziorsko  lokalizacja: Zaspy |    | 260 000 zł za dom piętrowy do negocjacji | |
| Okręglica - 5 działek budowlanych  lokalizacja: Okręglica |    | 51 240 zł za działkę budowlaną do negocjacji | |
| Okręglica - 5 działek budowlanych  lokalizacja: Okręglica |    | 54 120 zł za działkę budowlaną do negocjacji | |
| działki leśne - 7450 m2 - Stoczki gm. Sieradz  lokalizacja: Stoczki |    | 40 000 zł za działkę rolną do negocjacji | |
| teren inwestycyjny przy ul. Zagłoby w Sieradzu  lokalizacja: Sieradz |    | 522 975 zł za działkę budowlaną do negocjacji | |
| 1,67 ha - Kamionka gm. Burzenin  lokalizacja: Kamionka |    | 90 000 zł za grunt do negocjacji | |
| 994 m2 - działka budowlana - Kłocko gm. Sieradz  lokalizacja: Kłocko |    | 119 900 zł za działkę do negocjacji | |
| 1068 m2 - działka budowlana - Kłocko gm.Sieradz  lokalizacja: Kłocko |    | 124 950 zł za działkę do negocjacji | |
| 1067 m2 - działka budowlana - Kłocko gm.Sieradz  lokalizacja: Kłocko |    | 124 950 zł za działkę do negocjacji | |
| działki leśne - 4915 m2 - Złoczew  lokalizacja: Złoczew |    | 46 000 zł za grunt do negocjacji | |
| 2869 m2 - ulica Rzeczna - Stare Miasto  lokalizacja: Sieradz |    | 465 000 zł za działkę do negocjacji | |
| 780 m2 - Chojne - media w drodze  lokalizacja: Chojne |    | 90 000 zł za działkę do negocjacji | |
| 3 działka z drogi wewnętrznej - Sadowa  lokalizacja: Sieradz |    | 154 080 zł za działkę do negocjacji | |
| 2 działka z drogi wewnętrznej - Sadowa  lokalizacja: Sieradz |    | 151 800 zł za działkę do negocjacji | |
| hala magazynowo - usługowa w Sieradzu  lokalizacja: Sieradz |    |